Plancher à air comprimé noir pour Vario 300 Pro gris clair/vert olive
| #global.han#: | 978516 |
| Poids d'expédition: | 6,70 kg |
| Poids de l'article: | 39,55 kg |
| GTIN: | 4251967319698 |
| #global.han#: | AT05-017 |
| Poids d'expédition: | 1,00 kg |
| Poids de l'article: | 0,80 kg |
| GTIN: | 4251967335537 |
| #global.han#: | PE07-001 |
| Poids d'expédition: | 0,60 kg |
| Poids de l'article: | 0,50 kg |
Modèle : Afficheur numérique de température d'eau de refroidissement KUS (52 mm) – Contrôle numérique de la température sur écran LCD (40-120 °C) pour le moteur de votre bateau. Calibré avec précision selon la courbe caractéristique du KUS 300-23 ohms. Étanche IP67, anneau en acier inoxydable et compatible avec les systèmes 12 V/24 V.
| GTIN: | 7025926240005 |
| Poids d'expédition: | 0,40 kg |
| Poids de l'article: | 0,30 kg |
| Variations en: | Couleur |
Modèle : Manomètre numérique KUS (52 mm) – Affichage numérique LCD de la pression d'huile de lubrification (0-5 bar ou 0-10 bar). Adapté à une résistance standard de 10 à 184 ohms. Étanche IP67 avec lunette en acier inoxydable pour 12 V/24 V.
| GTIN: | 7025926150427 |
| Poids d'expédition: | 0,40 kg |
| Poids de l'article: | 0,30 kg |
| Variations en: | Couleur, zone d'affichage |
Modèle : Voltmètre numérique KUS (52 mm) – Surveillance numérique de la tension via écran LCD pour votre réseau de bord. Affiche l'état précis de la batterie sous forme de valeurs numériques exactes, sans oscillation de l'aiguille. Lunette en acier inoxydable poli, étanche IP67 et compatible avec tous les systèmes 12 V et 24 V.
| GTIN: | 7025926230006 |
| Poids d'expédition: | 0,40 kg |
| Poids de l'article: | 0,30 kg |
| Variations en: | Couleur |
Service de programmation KUS NMEA 2000 (référence : 33900) – Utilisez vos capteurs numériques KUS en toute flexibilité pour toutes vos applications ! Avant l'expédition, nous reprogrammons de manière professionnelle vos capteurs à tige plongeante NS5 et NS3H selon le type de réservoir de votre choix (par exemple : eau douce, eaux usées, matières fécales ou carburant). Évitez ainsi les installations logicielles complexes à bord.
| Poids d'expédition: | 0,20 kg |
| Poids de l'article: | 0,10 kg |
| Variations en: | Paramètres requis |
| GTIN: | 8141620218474 |
| #global.han#: | 50-0012-71 |
| Poids d'expédition: | 1,20 kg |
| Poids de l'article: | 1,00 kg |
| GTIN: | 9421026833662 |
| #global.han#: | 02-4130-11 |
| Poids d'expédition: | 0,50 kg |
| Poids de l'article: | 0,30 kg |
La solution idéale pour ranger vos cannes à pêche afin que vos cannes de rechange soient en sécurité et à portée de main.
| GTIN: | 4251967368351 |
| #global.han#: | 02-4229-11 |
| Poids d'expédition: | 0,25 kg |
| Poids de l'article: | 0,20 kg |
| GTIN: | 9421026834034 |
| #global.han#: | 09-0010-11 |
| Poids d'expédition: | 0,50 kg |
| Poids de l'article: | 0,40 kg |
| Variations en: | Couleur |
| GTIN: | 9421026835178 |
| #global.han#: | 09-4160-11 |
| Poids d'expédition: | 0,35 kg |
| Poids de l'article: | 0,25 kg |
| GTIN: | 9421026832313 |
| #global.han#: | 04-4050-11 |
| Poids d'expédition: | 2,50 kg |
| Poids de l'article: | 2,00 kg |
| GTIN: | 9421026834164 |
| #global.han#: | 09-4150-11 |
| Poids d'expédition: | 0,50 kg |
| Poids de l'article: | 0,40 kg |
| GTIN: | 9421026835031 |
| #global.han#: | 02-4158-11 |
| Poids d'expédition: | 0,50 kg |
| Poids de l'article: | 0,40 kg |
Pour un montage sûr des supports d'appareils sur le pont.
| GTIN: | 4251967349190 |
| #global.han#: | AR01-002 |
| Poids d'expédition: | 1,00 kg |
| Poids de l'article: | 0,80 kg |
| GTIN: | 9009412076383 |
| Poids d'expédition: | 1,50 kg |
| Poids de l'article: | 1,00 kg |
| Variations en: | longueur |
| Poids d'expédition: | 1,00 kg |
| Poids de l'article: | 0,50 kg |
| Variations en: | longueur |
| Poids d'expédition: | 0,50 kg |
| Poids de l'article: | 0,30 kg |
| Variations en: | longueur |