| Poids d'expédition: | 0,25 kg |
| Poids de l'article: | 0,10 kg |
| Variations en: | Couleur |
| GTIN: | 4251967368542 |
| Poids d'expédition: | 0,30 kg |
| Poids de l'article: | 0,20 kg |
| GTIN: | 4251967368535 |
| Poids d'expédition: | 0,30 kg |
| Poids de l'article: | 0,20 kg |
| #global.han#: | 915312 |
| Poids d'expédition: | 0,20 kg |
| Poids de l'article: | 0,15 kg |
| GTIN: | 9421026832740 |
| #global.han#: | 915171 |
| Poids d'expédition: | 0,20 kg |
| Poids de l'article: | 0,18 kg |
Sangles d'arrimage haut de gamme pour fixer facilement kayaks, SUP, planches de surf, canots et autres équipements sur les barres de toit et les remorques.
| #global.han#: | 50-0013-11 |
| Poids d'expédition: | 0,30 kg |
| Poids de l'article: | 0,20 kg |
| GTIN: | 4251967367545 |
| #global.han#: | 07-4006-11 |
| Poids d'expédition: | 0,15 kg |
| Poids de l'article: | 0,10 kg |
| GTIN: | 4251967367552 |
| #global.han#: | 07-4007-11 |
| Poids d'expédition: | 0,15 kg |
| Poids de l'article: | 0,10 kg |
| GTIN: | 4251967367569 |
| #global.han#: | 07-4008-11 |
| Poids d'expédition: | 0,15 kg |
| Poids de l'article: | 0,10 kg |
| GTIN: | 7110932523188 |
| #global.han#: | 02-4003-11 |
| Poids d'expédition: | 0,80 kg |
| Poids de l'article: | 0,40 kg |
| GTIN: | 7110935945758 |
| #global.han#: | 02-4004-11 |
| Poids d'expédition: | 0,40 kg |
| Poids de l'article: | 0,20 kg |
Permet de ranger les sacs en plastique souples contenant les appâts de manière ordonnée, à portée de main et à l'abri.
| #global.han#: | 02-4289-11 |
| Poids d'expédition: | 0,70 kg |
| Poids de l'article: | 0,68 kg |
| Variations en: | longueur |
| GTIN: | 9421026833501 |
| #global.han#: | 09-0006-11 |
| Poids d'expédition: | 0,30 kg |
| Poids de l'article: | 0,20 kg |
| GTIN: | 9421026833334 |
| #global.han#: | 03-4108-11 |
| Poids d'expédition: | 0,60 kg |
| Poids de l'article: | 0,50 kg |
| GTIN: | 9421026834089 |
| #global.han#: | 09-0009-11 |
| Poids d'expédition: | 0,50 kg |
| Poids de l'article: | 0,40 kg |
| Variations en: | Couleur |
| GTIN: | 9421026834522 |
| #global.han#: | 02-4068-81 |
| Poids d'expédition: | 0,80 kg |
| Poids de l'article: | 0,40 kg |
| GTIN: | 9421026834485 |
| #global.han#: | 02-4043-11 |
| Poids d'expédition: | 0,50 kg |
| Poids de l'article: | 0,25 kg |
| GTIN: | 7110939418531 |
| #global.han#: | 02-4005-11 |
| Poids d'expédition: | 0,40 kg |
| Poids de l'article: | 0,20 kg |
Contre-anneau KUS / bride d'appui pour le modèle S5. Anneau de renfort massif à 5 trous, conforme à la norme SAE, en acier inoxydable, pour un montage sûr du capteur. Protège les réservoirs à parois minces en plastique, en matériau composite ou en aluminium contre toute déformation lors du serrage du capteur de niveau. Garantit une pression d'appui parfaitement uniforme pour une étanchéité olfactive durable. Acier inoxydable AISI 316.
| GTIN: | 9009412077236 |
| #global.han#: | JS21880 |
| Poids d'expédition: | 0,30 kg |
| Poids de l'article: | 0,20 kg |
Adaptateur de montage KUS / bride à visser pour réservoir. Adaptateur robuste en nylon résistant aux carburants, permettant le montage rapide des capteurs à tube plongeur KUS S3 (filetage 1 1/4") sur des réservoirs dotés d'une ouverture standardisée SAE à 5 trous. Joint professionnel et vis en acier inoxydable inclus. Accessoire « Plug & Play » idéal.
| GTIN: | 9009412076628 |
| #global.han#: | FL2-WE |
| Poids d'expédition: | 0,30 kg |
| Poids de l'article: | 0,20 kg |