KUS
| GTIN: | 7025926060078 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
| GTIN: | 7025926070251 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
| GTIN: | 7025926070466 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926080175 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
| GTIN: | 7025926080410 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926090006 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926090099 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926090280 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Signal |
| GTIN: | 7025926092055 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926100057 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926110049 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926120000 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926130009 |
| Shipping weight: | 0,35 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
| GTIN: | 7025926140046 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926140053 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926150007 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
Model: KUS Digital Oil Pressure Gauge (52 mm) – Digital LCD display for lubricating oil pressure (0–5 bar or 0–10 bar). Designed for a standard resistance of 10–184 ohms. IP67 waterproof with stainless steel bezel for 12 V/24 V.
| GTIN: | 7025926150427 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
| GTIN: | 7025926180035 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
Model: KUS Digital Voltmeter (52 mm) – Digital LCD voltage monitoring for your vehicle's electrical system. Displays the exact battery status in precise digital readings without pointer wobble. Polished stainless steel bezel, IP67 waterproof, and universally compatible with 12V and 24V systems.
| GTIN: | 7025926230006 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
Model: KUS Digital Coolant Temperature Gauge (52 mm) – Numeric LCD temperature display (40–120°C) for your boat engine. Precisely calibrated to the KUS 300-23 ohm characteristic curve. IP67 waterproof, stainless steel bezel, and compatible with both 12V and 24V systems.
| GTIN: | 7025926240005 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
Model: KUS Digital Ammeter (52 mm) – Numeric LCD current display for monitoring charging and discharging. Measurement range up to +/- 80 A or 150 A via an excellent 75 mV shunt signal. IP67 waterproof, stainless steel ring, and universally compatible with 12 V/24 V systems.
| GTIN: | 7025926260041 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
| GTIN: | 7025926390007 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926993048 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025927001803 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, signal |
| GTIN: | 7025927080211 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025927790028 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |